Cartas contempladas

Escolha um segmento:
Cód. Cota Categoria Crédito Entrada Nº Parcelas Vlr Parcela Saldo devedor Fundo comum Ref. garantia Administradora Status
26759-9 Imóvel R$ 38.365,00 R$ 18.200,00 167 R$ 263,64 R$ 44.027,88 Itaú Disponível
26892-9 Imóvel R$ 52.880,00 R$ 26.700,00 170 R$ 410,09 R$ 69.715,30 Itaú Disponível
26760-9 Imóvel R$ 52.880,00 R$ 26.700,00 170 R$ 410,09 R$ 69.715,30 Itaú Disponível
26581-9 Imóvel R$ 57.400,00 R$ 21.300,00 103 R$ 774,00 R$ 79.722,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Reservada
26582-9 Imóvel R$ 57.700,00 R$ 32.300,00 159 R$ 382,00 R$ 60.738,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Reservada
26914-9 Imóvel R$ 57.800,00 R$ 30.300,00 159 R$ 382,00 R$ 60.738,00 Caixa XS5 Disponível
26945-9 Imóvel R$ 59.586,00 R$ 25.800,00 157 R$ 465,00 R$ 73.005,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26893-9 Imóvel R$ 60.050,00 R$ 30.700,00 151 R$ 460,09 R$ 69.473,59 Itaú Disponível
27084-9 Imóvel R$ 60.183,23 R$ 29.800,00 150 R$ 394,02 R$ 59.103,00 MyCon Disponível
26989-9 Imóvel R$ 61.470,00 R$ 27.300,00 144 R$ 495,00 R$ 71.280,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26058-9 Imóvel R$ 61.470,00 R$ 26.773,00 144 R$ 495,00 R$ 71.280,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26428-9 Imóvel R$ 62.410,56 R$ 48.400,00 49 R$ 348,26 R$ 17.064,74 R$ 0,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
26990-9 Imóvel R$ 62.720,00 R$ 26.800,00 141 R$ 517,00 R$ 72.897,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26991-9 Imóvel R$ 62.836,00 R$ 26.500,00 131 R$ 638,00 R$ 83.578,00 HS Consórcios Disponível
26960-9 Imóvel R$ 63.000,00 R$ 34.390,00 189 R$ 345,00 R$ 65.205,00 Porto Seguro Disponível
26992-9 Imóvel R$ 63.030,00 R$ 26.800,00 153 R$ 529,00 R$ 80.937,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26993-9 Imóvel R$ 63.145,00 R$ 27.500,00 144 R$ 511,00 R$ 73.584,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26061-9 Imóvel R$ 63.145,00 R$ 26.795,00 144 R$ 511,00 R$ 73.584,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26994-9 Imóvel R$ 63.800,00 R$ 27.800,00 139 R$ 522,00 R$ 72.558,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
27085-9 Imóvel R$ 64.053,31 R$ 30.800,00 168 R$ 457,12 R$ 76.796,16 MyCon Disponível
26995-9 Imóvel R$ 64.096,00 R$ 27.200,00 147 R$ 523,00 R$ 76.881,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26996-9 Imóvel R$ 64.877,00 R$ 27.500,00 152 R$ 524,00 R$ 79.648,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26997-9 Imóvel R$ 65.513,00 R$ 28.200,00 134 R$ 549,00 R$ 73.566,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
27086-9 Imóvel R$ 65.877,54 R$ 32.800,00 155 R$ 383,00 R$ 59.365,00 MyCon Disponível
26998-9 Imóvel R$ 69.376,00 R$ 29.300,00 131 R$ 571,00 R$ 74.801,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26429-9 Imóvel R$ 70.116,51 R$ 34.800,00 154 R$ 429,70 R$ 66.173,80 R$ 0,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
26999-9 Imóvel R$ 72.664,00 R$ 32.100,00 171 R$ 546,00 R$ 93.366,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26067-9 Imóvel R$ 72.664,00 R$ 31.375,00 171 R$ 546,00 R$ 93.366,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26961-9 Imóvel R$ 73.000,00 R$ 44.390,00 176 R$ 519,00 R$ 91.344,00 Porto Seguro Disponível
27000-9 Imóvel R$ 73.097,00 R$ 31.200,00 172 R$ 545,00 R$ 93.740,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
25912-9 Imóvel R$ 73.145,00 R$ 33.300,00 122 R$ 637,00 R$ 77.714,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
27001-9 Imóvel R$ 74.483,00 R$ 32.000,00 156 R$ 627,00 R$ 97.812,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
27002-9 Imóvel R$ 74.606,00 R$ 35.000,00 168 R$ 531,00 R$ 89.208,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
27003-9 Imóvel R$ 76.423,00 R$ 34.000,00 143 R$ 609,00 R$ 87.087,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26894-9 Imóvel R$ 76.727,68 R$ 36.300,00 158 R$ 600,89 R$ 94.940,62 Itaú Disponível
27004-9 Imóvel R$ 77.083,00 R$ 34.000,00 146 R$ 619,00 R$ 90.374,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
27005-9 Imóvel R$ 77.083,00 R$ 34.000,00 146 R$ 619,00 R$ 90.374,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26073-9 Imóvel R$ 77.083,00 R$ 33.076,00 146 R$ 619,00 R$ 90.374,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26074-9 Imóvel R$ 77.083,00 R$ 33.076,00 146 R$ 619,00 R$ 90.374,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
27006-9 Imóvel R$ 77.926,00 R$ 33.500,00 165 R$ 594,00 R$ 98.010,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
27007-9 Imóvel R$ 77.926,00 R$ 34.000,00 164 R$ 595,00 R$ 97.580,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26962-9 Imóvel R$ 78.096,00 R$ 41.690,00 174 R$ 452,00 R$ 78.648,00 Porto Seguro Disponível
27008-9 Imóvel R$ 78.145,00 R$ 33.600,00 162 R$ 599,00 R$ 97.038,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
27009-9 Imóvel R$ 78.147,00 R$ 33.500,00 148 R$ 624,00 R$ 92.352,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26076-9 Imóvel R$ 78.492,00 R$ 33.226,00 151 R$ 662,00 R$ 99.962,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
27010-9 Imóvel R$ 79.803,00 R$ 35.500,00 106 R$ 702,00 R$ 74.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
27087-9 Imóvel R$ 80.100,53 R$ 38.900,00 161 R$ 552,50 R$ 88.952,50 MyCon Disponível
27088-9 Imóvel R$ 80.100,53 R$ 38.900,00 161 R$ 552,50 R$ 88.952,50 MyCon Disponível
27011-9 Imóvel R$ 80.368,00 R$ 35.000,00 119 R$ 693,00 R$ 82.467,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26909-9 Imóvel R$ 80.700,00 R$ 42.200,00 123 R$ 538,63 R$ 66.251,49 Santander Disponível
27012-9 Imóvel R$ 80.700,00 R$ 36.000,00 151 R$ 637,00 R$ 96.187,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26079-9 Imóvel R$ 80.700,00 R$ 34.873,00 151 R$ 637,00 R$ 96.187,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26080-9 Imóvel R$ 80.700,00 R$ 34.900,00 151 R$ 637,00 R$ 96.187,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
27013-9 Imóvel R$ 80.770,00 R$ 36.000,00 151 R$ 637,00 R$ 96.187,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
27014-9 Imóvel R$ 82.136,00 R$ 35.000,00 140 R$ 678,00 R$ 94.920,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26082-9 Imóvel R$ 82.136,00 R$ 34.611,00 140 R$ 678,00 R$ 94.920,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
27037-9 Imóvel R$ 82.228,00 R$ 35.000,00 116 R$ 786,00 R$ 91.176,00 HS Consórcios Disponível
26490-9 Imóvel R$ 82.500,00 R$ 39.300,00 209 R$ 497,00 R$ 103.873,00 Magalu Disponível
26963-9 Imóvel R$ 83.761,00 R$ 43.590,00 130 R$ 778,00 R$ 101.140,00 Porto Seguro Disponível
26083-9 Imóvel R$ 83.776,00 R$ 35.235,00 103 R$ 870,00 R$ 89.610,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26431-9 Imóvel R$ 84.845,07 R$ 41.500,00 175 R$ 560,47 R$ 98.082,25 R$ 0,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
26525-9 Imóvel R$ 85.063,00 R$ 43.490,00 208 R$ 490,00 R$ 101.920,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
26915-9 Imóvel R$ 85.200,00 R$ 32.900,00 64 R$ 1.477,00 R$ 94.528,00 Porto Seguro Disponível
26964-9 Imóvel R$ 85.300,00 R$ 39.590,00 154 R$ 563,00 R$ 86.702,00 Porto Seguro Disponível
27038-9 Imóvel R$ 85.423,00 R$ 37.200,00 150 R$ 652,00 R$ 97.800,00 HS Consórcios Disponível
26375-9 Imóvel R$ 86.000,00 R$ 43.824,00 176 R$ 524,00 R$ 92.224,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
26584-9 Imóvel R$ 86.500,00 R$ 37.900,00 159 R$ 702,00 R$ 111.618,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Reservada
26433-9 Imóvel R$ 86.583,96 R$ 42.500,00 159 R$ 608,62 R$ 96.770,58 R$ 0,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
27039-9 Imóvel R$ 87.147,00 R$ 41.000,00 83 R$ 833,00 R$ 69.139,00 HS Consórcios Disponível
27089-9 Imóvel R$ 88.000,00 R$ 54.700,00 159 R$ 608,62 R$ 96.770,58 MyCon Disponível
27040-9 Imóvel R$ 88.695,00 R$ 38.000,00 155 R$ 696,00 R$ 107.880,00 HS Consórcios Disponível
26084-9 Imóvel R$ 88.695,00 R$ 37.104,00 155 R$ 696,00 R$ 107.880,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26085-9 Imóvel R$ 88.797,00 R$ 36.254,00 61 R$ 1.355,00 R$ 82.655,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26435-9 Imóvel R$ 89.266,83 R$ 54.700,00 165 R$ 366,70 R$ 60.505,50 R$ 0,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
26585-9 Imóvel R$ 90.000,00 R$ 36.900,00 103 R$ 970,00 R$ 99.910,00 CNP Consórcio Disponível
26895-9 Imóvel R$ 90.115,00 R$ 43.300,00 180 R$ 600,02 R$ 108.003,60 Itaú Disponível
27041-9 Imóvel R$ 91.529,00 R$ 38.500,00 122 R$ 791,00 R$ 96.502,00 HS Consórcios Disponível
27042-9 Imóvel R$ 92.150,00 R$ 41.000,00 122 R$ 785,00 R$ 95.770,00 HS Consórcios Disponível
26965-9 Imóvel R$ 93.000,00 R$ 50.990,00 106 R$ 779,00 R$ 82.574,00 Porto Seguro Disponível
27043-9 Imóvel R$ 93.436,00 R$ 39.000,00 65 R$ 1.421,00 R$ 92.365,00 HS Consórcios Disponível
27044-9 Imóvel R$ 93.752,00 R$ 42.500,00 133 R$ 753,00 R$ 100.149,00 HS Consórcios Disponível
27064-9 Imóvel R$ 93.752,00 R$ 42.500,00 133 R$ 753,00 R$ 100.149,00 HS Consórcios Disponível
26904-9 Imóvel R$ 94.000,00 R$ 43.300,00 106 R$ 779,00 R$ 82.574,00 Porto Seguro Disponível
26766-9 Imóvel R$ 94.000,00 R$ 43.300,00 106 R$ 779,00 R$ 82.574,00 Porto Seguro Disponível
26344-9 Imóvel R$ 95.000,00 R$ 41.000,00 180 R$ 632,86 R$ 113.914,80 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
27065-9 Imóvel R$ 95.006,00 R$ 40.600,00 81 R$ 1.160,00 R$ 93.960,00 HS Consórcios Disponível
26896-9 Imóvel R$ 98.000,00 R$ 48.300,00 157 R$ 619,14 R$ 97.204,98 Itaú Disponível
26643-9 Imóvel R$ 98.000,00 R$ 66.400,00 48 R$ 792,00 R$ 38.016,00 Bradesco Disponível
26897-9 Imóvel R$ 98.150,00 R$ 45.300,00 155 R$ 779,12 R$ 120.763,60 Itaú Disponível
26437-9 Imóvel R$ 99.218,51 R$ 60.000,00 163 R$ 376,83 R$ 61.423,29 R$ 0,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
27066-9 Imóvel R$ 99.897,00 R$ 41.500,00 62 R$ 1.486,00 R$ 92.132,00 HS Consórcios Disponível
27080-9 Imóvel R$ 100.000,00 R$ 46.400,00 233 R$ 484,00 R$ 112.772,00 MyCon Disponível
27091-9 Imóvel R$ 100.000,00 R$ 48.500,00 233 R$ 485,00 R$ 113.005,00 MyCon Disponível
27067-9 Imóvel R$ 100.084,00 R$ 47.500,00 173 R$ 694,00 R$ 120.062,00 HS Consórcios Disponível
27090-9 Imóvel R$ 100.209,54 R$ 48.500,00 161 R$ 677,30 R$ 109.045,30 MyCon Disponível
24594-9 Imóvel R$ 101.708,00 R$ 47.041,00 171 R$ 641,00 R$ 109.611,00 R$ 0,00 R$ 0,00 BB Consórcios Disponível
27068-9 Imóvel R$ 101.774,00 R$ 45.700,00 128 R$ 861,00 R$ 110.208,00 HS Consórcios Disponível
26586-9 Imóvel R$ 102.000,00 R$ 37.400,00 100 R$ 1.414,00 R$ 141.400,00 CNP Consórcio Disponível
26587-9 Imóvel R$ 102.000,00 R$ 38.400,00 103 R$ 1.310,00 R$ 134.930,00 CNP Consórcio Disponível
26588-9 Imóvel R$ 102.000,00 R$ 38.400,00 103 R$ 1.332,00 R$ 137.196,00 CNP Consórcio Disponível
26966-9 Imóvel R$ 102.500,00 R$ 59.190,00 134 R$ 632,00 R$ 84.688,00 Porto Seguro Disponível
26905-9 Imóvel R$ 103.000,00 R$ 45.400,00 69 R$ 1.212,00 R$ 83.628,00 Porto Seguro Disponível
26767-9 Imóvel R$ 103.000,00 R$ 49.400,00 69 R$ 1.212,00 R$ 83.628,00 Porto Seguro Disponível
26589-9 Imóvel R$ 103.500,00 R$ 39.400,00 100 R$ 1.390,00 R$ 139.000,00 CNP Consórcio Disponível
24595-9 Imóvel R$ 103.739,00 R$ 51.134,00 62 R$ 1.578,00 R$ 97.836,00 R$ 0,00 R$ 0,00 BB Consórcios Disponível
27092-9 Imóvel R$ 104.363,89 R$ 73.500,00 158 R$ 245,13 R$ 38.730,54 MyCon Disponível
26906-9 Imóvel R$ 104.500,00 R$ 49.400,00 175 R$ 685,00 R$ 119.875,00 Porto Seguro Disponível
26590-9 Imóvel R$ 104.500,00 R$ 39.400,00 100 R$ 1.368,00 R$ 136.800,00 CNP Consórcio Disponível
26756-9 Imóvel R$ 105.000,00 R$ 43.400,00 126 R$ 951,00 R$ 119.826,00 CNP Consórcio Disponível
26591-9 Imóvel R$ 105.500,00 R$ 38.400,00 100 R$ 1.415,00 R$ 141.500,00 CNP Consórcio Disponível
26592-9 Imóvel R$ 106.000,00 R$ 38.400,00 100 R$ 1.437,00 R$ 143.700,00 CNP Consórcio Disponível
26967-9 Imóvel R$ 107.000,00 R$ 59.490,00 162 R$ 686,00 R$ 111.132,00 Porto Seguro Disponível
26761-9 Imóvel R$ 107.000,00 R$ 50.400,00 173 R$ 805,50 R$ 139.351,50 Itaú Disponível
26593-9 Imóvel R$ 108.000,00 R$ 40.000,00 103 R$ 1.452,00 R$ 149.556,00 CNP Consórcio Disponível
26594-9 Imóvel R$ 108.000,00 R$ 40.400,00 103 R$ 1.450,00 R$ 149.350,00 CNP Consórcio Disponível
26595-9 Imóvel R$ 108.000,00 R$ 48.000,00 28 R$ 3.695,00 R$ 103.460,00 Itaú Auto Disponível
26597-9 Imóvel R$ 108.000,00 R$ 40.400,00 103 R$ 1.380,00 R$ 142.140,00 CNP Consórcio Disponível
27069-9 Imóvel R$ 108.175,00 R$ 49.000,00 157 R$ 757,00 R$ 118.849,00 HS Consórcios Disponível
27082-9 Imóvel R$ 108.400,00 R$ 48.400,00 143 R$ 804,00 R$ 114.972,00 MyCon Disponível
26599-9 Imóvel R$ 109.000,00 R$ 40.000,00 103 R$ 1.474,00 R$ 151.822,00 CNP Consórcio Disponível
26601-9 Imóvel R$ 109.000,00 R$ 41.000,00 103 R$ 1.450,00 R$ 149.350,00 CNP Consórcio Disponível
27070-9 Imóvel R$ 109.623,00 R$ 50.800,00 148 R$ 829,00 R$ 122.692,00 HS Consórcios Disponível
27071-9 Imóvel R$ 111.542,00 R$ 51.400,00 183 R$ 767,00 R$ 140.361,00 Serello Disponível
26938-9 Imóvel R$ 112.000,00 R$ 59.300,00 160 R$ 870,00 R$ 139.200,00 Itaú Disponível
26342-9 Imóvel R$ 112.500,00 R$ 49.500,00 168 R$ 814,39 R$ 136.817,52 R$ 0,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
26968-9 Imóvel R$ 114.000,00 R$ 53.490,00 147 R$ 895,00 R$ 131.565,00 Porto Seguro Disponível
26902-9 Imóvel R$ 115.000,00 R$ 53.400,00 177 R$ 688,51 R$ 121.866,27 R$ 0,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
27093-9 Imóvel R$ 115.931,75 R$ 59.500,00 163 R$ 624,99 R$ 101.873,37 MyCon Disponível
26440-9 Imóvel R$ 117.720,99 R$ 60.100,00 163 R$ 624,99 R$ 101.873,37 R$ 0,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
26898-9 Imóvel R$ 118.700,00 R$ 59.400,00 142 R$ 881,31 R$ 125.146,02 Itaú Disponível
26762-9 Imóvel R$ 118.700,00 R$ 59.400,00 142 R$ 881,31 R$ 125.146,02 Itaú Disponível
26969-9 Imóvel R$ 119.750,00 R$ 66.690,00 107 R$ 933,00 R$ 99.831,00 Porto Seguro Disponível
26970-9 Imóvel R$ 125.460,00 R$ 70.690,00 96 R$ 1.078,00 R$ 103.488,00 Porto Seguro Disponível
26925-9 Imóvel R$ 126.000,00 R$ 59.500,00 51 R$ 2.468,00 R$ 125.868,00 Itaú Disponível
26971-9 Imóvel R$ 129.000,00 R$ 65.690,00 91 R$ 1.319,00 R$ 120.029,00 Porto Seguro Disponível
26441-9 Imóvel R$ 129.860,05 R$ 64.400,00 159 R$ 868,75 R$ 138.131,25 R$ 0,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
27081-9 Imóvel R$ 130.000,00 R$ 63.000,00 159 R$ 870,00 R$ 138.330,00 MyCon Disponível
26642-9 Imóvel R$ 134.500,00 R$ 81.500,00 61 R$ 1.241,00 R$ 75.701,00 Bradesco Disponível
26941-9 Imóvel R$ 139.559,00 R$ 49.500,00 50 R$ 2.793,00 R$ 139.650,00 Itaú Disponível
26910-9 Imóvel R$ 141.300,00 R$ 61.400,00 179 R$ 875,41 R$ 156.698,39 Santander Disponível
26899-9 Imóvel R$ 146.000,00 R$ 67.400,00 156 R$ 1.030,25 R$ 160.719,00 Itaú Disponível
26105-9 Imóvel R$ 149.058,00 R$ 64.868,00 218 R$ 841,00 R$ 183.338,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Serello Reservada
26106-9 Imóvel R$ 149.685,00 R$ 62.128,00 158 R$ 1.169,00 R$ 184.702,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26900-9 Imóvel R$ 156.000,00 R$ 71.400,00 151 R$ 1.166,71 R$ 176.173,21 Itaú Disponível
26763-9 Imóvel R$ 156.000,00 R$ 71.400,00 151 R$ 1.166,71 R$ 176.173,21 Itaú Disponível
26972-9 Imóvel R$ 156.600,00 R$ 81.290,00 80 R$ 1.845,00 R$ 147.600,00 Porto Seguro Disponível
27094-9 Imóvel R$ 160.199,88 R$ 95.200,00 190 R$ 566,40 R$ 107.616,00 MyCon Disponível
26862-9 Imóvel R$ 160.300,00 R$ 40.400,00 29 R$ 5.497,00 R$ 159.413,00 Itaú Disponível
26880-9 Imóvel R$ 160.625,50 R$ 34.490,00 26 R$ 6.848,48 R$ 178.060,48 Itaú Disponível
26881-9 Imóvel R$ 160.625,50 R$ 34.490,00 26 R$ 6.848,48 R$ 178.060,48 Itaú Disponível
26869-9 Imóvel R$ 160.625,50 R$ 34.490,00 26 R$ 6.848,48 R$ 178.060,48 Itaú Disponível
26870-9 Imóvel R$ 160.625,50 R$ 34.490,00 26 R$ 6.848,48 R$ 178.060,48 Itaú Disponível
26879-9 Imóvel R$ 161.924,50 R$ 34.490,00 26 R$ 7.417,00 R$ 192.842,00 Itaú Disponível
26863-9 Imóvel R$ 163.000,00 R$ 41.400,00 29 R$ 5.607,00 R$ 162.603,00 Itaú Disponível
26937-9 Imóvel R$ 166.000,00 R$ 81.300,00 169 R$ 1.200,91 R$ 202.953,79 Itaú Disponível
26864-9 Imóvel R$ 169.000,00 R$ 42.400,00 45 R$ 4.059,00 R$ 182.655,00 Itaú Disponível
27095-9 Imóvel R$ 169.199,88 R$ 80.500,00 193 R$ 1.054,02 R$ 203.425,86 MyCon Disponível
26755-9 Imóvel R$ 170.000,00 R$ 71.500,00 164 R$ 1.094,60 R$ 179.514,40 Caixa XS5 Disponível
25758-9 Imóvel R$ 171.700,00 R$ 92.528,03 178 R$ 1.128,03 R$ 200.789,34 R$ 0,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
27096-9 Imóvel R$ 174.000,00 R$ 83.500,00 178 R$ 970,00 R$ 172.660,00 MyCon Disponível
26764-9 Imóvel R$ 180.347,00 R$ 81.400,00 153 R$ 1.495,70 R$ 228.842,10 Itaú Disponível
26340-9 Imóvel R$ 184.000,00 R$ 77.500,00 171 R$ 1.252,94 R$ 214.252,74 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
26443-9 Imóvel R$ 186.834,59 R$ 108.700,00 194 R$ 689,71 R$ 133.803,74 R$ 0,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
26604-9 Imóvel R$ 187.500,00 R$ 87.400,00 26 R$ 5.695,00 R$ 148.070,00 Itaú Disponível
26112-9 Imóvel R$ 190.064,00 R$ 81.475,00 96 R$ 1.731,00 R$ 166.176,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26113-9 Imóvel R$ 190.720,00 R$ 80.788,00 177 R$ 1.325,00 R$ 234.525,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26445-9 Imóvel R$ 191.737,39 R$ 119.100,00 203 R$ 599,78 R$ 121.755,34 R$ 0,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
27097-9 Imóvel R$ 200.000,00 R$ 94.600,00 212 R$ 1.102,25 R$ 233.677,00 MyCon Disponível
26973-9 Imóvel R$ 202.300,00 R$ 94.590,00 189 R$ 1.265,00 R$ 239.085,00 Porto Seguro Disponível
26339-9 Imóvel R$ 203.000,00 R$ 88.200,00 192 R$ 1.268,75 R$ 243.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
26974-9 Imóvel R$ 213.000,00 R$ 108.590,00 177 R$ 1.336,00 R$ 236.472,00 Porto Seguro Disponível
26911-9 Imóvel R$ 214.650,00 R$ 103.500,00 126 R$ 1.520,64 R$ 191.600,64 Santander Disponível
26769-9 Imóvel R$ 214.650,00 R$ 103.500,00 126 R$ 1.520,64 R$ 191.600,64 Santander Disponível
26840-9 Imóvel R$ 214.650,00 R$ 124.600,00 90 R$ 1.794,00 R$ 161.460,00 Itaú Disponível
26606-9 Imóvel R$ 215.000,00 R$ 93.500,00 28 R$ 7.390,00 R$ 206.920,00 Itaú Disponível
26901-9 Imóvel R$ 218.000,00 R$ 101.500,00 145 R$ 1.495,70 R$ 216.876,50 Itaú Disponível
26765-9 Imóvel R$ 218.000,00 R$ 101.500,00 145 R$ 1.495,70 R$ 216.876,50 Itaú Disponível
26841-9 Imóvel R$ 218.000,00 R$ 133.600,00 174 R$ 954,00 R$ 165.996,00 Itaú Disponível
26754-9 Imóvel R$ 220.000,00 R$ 96.500,00 165 R$ 1.377,02 R$ 227.208,30 Caixa XS5 Disponível
26338-9 Imóvel R$ 220.000,00 R$ 73.600,00 112 R$ 2.479,51 R$ 277.705,12 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
26934-9 Imóvel R$ 224.000,00 R$ 114.400,00 157 R$ 1.686,81 R$ 264.829,17 Itaú Disponível
26975-9 Imóvel R$ 224.500,00 R$ 113.790,00 149 R$ 1.528,00 R$ 227.672,00 Porto Seguro Disponível
26370-9 Imóvel R$ 225.000,00 R$ 106.818,00 214 R$ 1.318,00 R$ 282.052,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
26641-9 Imóvel R$ 232.500,00 R$ 146.600,00 56 R$ 2.033,00 R$ 113.848,00 Bradesco Disponível
26336-9 Imóvel R$ 245.000,00 R$ 138.600,00 125 R$ 2.027,00 R$ 253.375,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
26753-9 Imóvel R$ 250.000,00 R$ 112.600,00 187 R$ 1.627,68 R$ 304.376,16 Caixa XS5 Disponível
26752-9 Imóvel R$ 270.000,00 R$ 114.600,00 166 R$ 1.889,86 R$ 313.716,76 Caixa XS5 Disponível
26942-9 Imóvel R$ 279.242,00 R$ 96.500,00 46 R$ 7.888,00 R$ 362.848,00 Itaú Disponível
26447-9 Imóvel R$ 280.000,00 R$ 132.600,00 190 R$ 1.544,79 R$ 293.510,10 R$ 0,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
26609-9 Imóvel R$ 281.000,00 R$ 66.500,00 49 R$ 7.075,00 R$ 346.675,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
26878-9 Imóvel R$ 283.425,50 R$ 51.590,00 30 R$ 10.183,00 R$ 305.490,00 Itaú Disponível
26611-9 Imóvel R$ 290.000,00 R$ 132.500,00 27 R$ 9.385,00 R$ 253.395,00 Itaú Disponível
26935-9 Imóvel R$ 292.000,00 R$ 149.300,00 145 R$ 2.192,70 R$ 317.941,50 Itaú Disponível
26871-9 Imóvel R$ 299.185,50 R$ 41.590,00 30 R$ 11.361,00 R$ 340.830,00 Itaú Disponível
26877-9 Imóvel R$ 299.185,50 R$ 41.590,00 30 R$ 11.361,00 R$ 340.830,00 Itaú Disponível
26875-9 Imóvel R$ 300.095,50 R$ 58.690,00 30 R$ 10.791,00 R$ 323.730,00 Itaú Disponível
26876-9 Imóvel R$ 300.095,50 R$ 58.690,00 30 R$ 12.343,00 R$ 370.290,00 Itaú Disponível
26874-9 Imóvel R$ 300.264,50 R$ 58.690,00 30 R$ 12.189,00 R$ 365.670,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
26936-9 Imóvel R$ 302.000,00 R$ 145.000,00 154 R$ 2.196,96 R$ 338.331,84 Itaú Disponível
26332-9 Imóvel R$ 302.000,00 R$ 135.200,00 175 R$ 2.039,80 R$ 356.965,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Bancorbrás Disponível
26331-9 Imóvel R$ 305.000,00 R$ 127.700,00 178 R$ 2.056,17 R$ 365.998,26 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
26616-9 Imóvel R$ 311.000,00 R$ 68.600,00 43 R$ 8.985,00 R$ 386.355,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
26640-9 Imóvel R$ 316.000,00 R$ 162.700,00 164 R$ 1.585,72 R$ 260.058,08 Bradesco Disponível
26873-9 Imóvel R$ 331.441,50 R$ 78.490,00 26 R$ 14.797,00 R$ 384.722,00 Itaú Disponível
26867-9 Imóvel R$ 332.000,00 R$ 78.600,00 36 R$ 9.665,00 R$ 347.940,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
