Cartas contempladas

Escolha um segmento:
Cód. Cota Categoria Crédito Entrada Nº Parcelas Vlr Parcela Saldo devedor Fundo comum Ref. garantia Administradora Status
25114-9 Imóvel R$ 38.600,00 R$ 19.200,00 169 R$ 298,90 R$ 50.514,10 Itaú Disponível
24358-9 Imóvel R$ 57.100,00 R$ 19.700,00 105 R$ 735,00 R$ 77.175,00 CNP Consórcio Disponível
24462-9 Imóvel R$ 61.127,42 R$ 47.800,00 51 R$ 330,02 R$ 16.831,02 MyCon Disponível
24787-9 Imóvel R$ 62.500,00 R$ 25.969,00 123 R$ 569,00 R$ 69.987,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
24820-9 Imóvel R$ 64.200,00 R$ 30.790,00 174 R$ 462,00 R$ 80.388,00 Itaú Disponível
24570-9 Imóvel R$ 67.657,00 R$ 28.300,00 128 R$ 468,00 R$ 59.904,00 Zema Disponível
25117-9 Imóvel R$ 68.100,00 R$ 32.700,00 140 R$ 465,95 R$ 65.233,00 Itaú Disponível
25150-9 Imóvel R$ 70.000,00 R$ 35.300,00 194 R$ 444,00 R$ 86.136,00 Porto Seguro Disponível
24573-9 Imóvel R$ 70.000,00 R$ 34.900,00 155 R$ 556,00 R$ 86.180,00 Bradesco Disponível
25086-9 Imóvel R$ 73.000,00 R$ 33.300,00 125 R$ 669,16 R$ 83.645,00 Bancorbrás Disponível
24578-9 Imóvel R$ 82.388,00 R$ 33.706,00 170 R$ 606,00 R$ 103.020,00 Rodobens Disponível
24581-9 Imóvel R$ 82.442,00 R$ 35.200,00 127 R$ 800,00 R$ 101.600,00 Rodobens Disponível
24857-9 Imóvel R$ 83.000,00 R$ 40.400,00 135 R$ 518,50 R$ 69.997,50 Santander Disponível
24588-9 Imóvel R$ 85.589,00 R$ 47.339,00 79 R$ 720,00 R$ 56.880,00 Santander Disponível
25149-9 Imóvel R$ 86.900,00 R$ 41.300,00 151 R$ 613,00 R$ 92.563,00 Porto Seguro Disponível
24463-9 Imóvel R$ 87.431,53 R$ 53.900,00 168 R$ 355,13 R$ 59.661,84 MyCon Disponível
24589-9 Imóvel R$ 88.800,00 R$ 35.490,00 88 R$ 524,00 R$ 46.112,00 Embracon Disponível
24788-9 Imóvel R$ 88.800,00 R$ 35.500,00 236 R$ 523,90 R$ 123.640,40 Embracon Disponível
25141-9 Imóvel R$ 89.530,00 R$ 35.900,00 84 R$ 1.154,06 R$ 96.941,04 Magalu Disponível
25142-9 Imóvel R$ 89.531,00 R$ 35.900,00 84 R$ 1.171,21 R$ 98.381,64 Magalu Disponível
24464-9 Imóvel R$ 89.539,85 R$ 54.600,00 167 R$ 360,08 R$ 60.133,36 MyCon Disponível
24821-9 Imóvel R$ 90.230,00 R$ 47.300,00 182 R$ 606,00 R$ 110.292,00 Itaú Disponível
24590-9 Imóvel R$ 91.793,00 R$ 50.500,00 121 R$ 650,00 R$ 78.650,00 Embracon Disponível
24213-9 Imóvel R$ 91.793,00 R$ 50.400,00 121 R$ 650,00 R$ 78.650,00 Embracon Disponível
24465-9 Imóvel R$ 91.873,64 R$ 55.500,00 167 R$ 361,10 R$ 60.303,70 MyCon Disponível
24466-9 Imóvel R$ 97.178,60 R$ 59.200,00 165 R$ 376,82 R$ 62.175,30 MyCon Disponível
24591-9 Imóvel R$ 100.000,00 R$ 49.000,00 172 R$ 716,00 R$ 123.152,00 Bradesco Disponível
24467-9 Imóvel R$ 100.000,00 R$ 48.969,14 230 R$ 469,14 R$ 107.902,20 MyCon Disponível
24592-9 Imóvel R$ 100.100,00 R$ 53.000,00 173 R$ 699,90 R$ 121.082,70 Bradesco Disponível
24822-9 Imóvel R$ 100.300,00 R$ 50.400,00 183 R$ 688,00 R$ 125.904,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
24361-9 Imóvel R$ 100.500,00 R$ 35.400,00 102 R$ 1.414,00 R$ 144.228,00 CNP Consórcio Disponível
24593-9 Imóvel R$ 100.774,00 R$ 42.500,00 173 R$ 716,00 R$ 123.868,00 Bradesco Disponível
24883-9 Imóvel R$ 101.000,00 R$ 44.000,00 134 R$ 911,36 R$ 122.122,24 CNP Consórcio Disponível
24594-9 Imóvel R$ 101.708,00 R$ 46.500,00 173 R$ 641,00 R$ 110.893,00 R$ 0,00 R$ 0,00 BB Consórcios Disponível
24362-9 Imóvel R$ 103.000,00 R$ 37.400,00 102 R$ 1.368,00 R$ 139.536,00 CNP Consórcio Disponível
24595-9 Imóvel R$ 103.739,00 R$ 49.500,00 64 R$ 1.578,00 R$ 100.992,00 BB Consórcios Disponível
24596-9 Imóvel R$ 103.800,00 R$ 55.500,00 64 R$ 1.578,00 R$ 100.992,00 BB Consórcios Disponível
24597-9 Imóvel R$ 104.315,00 R$ 31.839,00 102 R$ 1.339,00 R$ 136.578,00 CNP Consórcio Disponível
24363-9 Imóvel R$ 104.500,00 R$ 35.400,00 102 R$ 1.414,00 R$ 144.228,00 CNP Consórcio Disponível
25089-9 Imóvel R$ 106.000,00 R$ 46.500,00 211 R$ 639,60 R$ 134.955,60 Bancorbrás Disponível
24364-9 Imóvel R$ 106.000,00 R$ 42.400,00 30 R$ 3.695,00 R$ 110.850,00 Itaú Disponível
24366-9 Imóvel R$ 106.500,00 R$ 38.400,00 105 R$ 1.380,00 R$ 144.900,00 CNP Consórcio Disponível
24367-9 Imóvel R$ 108.500,00 R$ 38.400,00 105 R$ 1.379,00 R$ 144.795,00 CNP Consórcio Disponível
24860-9 Imóvel R$ 110.000,00 R$ 53.400,00 167 R$ 754,88 R$ 126.064,96 Bradesco Disponível
24858-9 Imóvel R$ 112.000,00 R$ 51.400,00 212 R$ 607,64 R$ 128.819,68 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
24861-9 Imóvel R$ 112.000,00 R$ 51.400,00 212 R$ 607,64 R$ 128.819,68 Bradesco Disponível
25120-9 Imóvel R$ 112.000,00 R$ 49.400,00 212 R$ 607,64 R$ 128.819,68 Santander Disponível
25119-9 Imóvel R$ 112.500,00 R$ 54.400,00 147 R$ 572,00 R$ 84.084,00 Itaú Disponível
24469-9 Imóvel R$ 115.931,75 R$ 59.500,00 165 R$ 624,99 R$ 103.123,35 MyCon Disponível
24370-9 Imóvel R$ 120.000,00 R$ 50.400,00 65 R$ 1.345,00 R$ 87.425,00 Porto Seguro Disponível
24790-9 Imóvel R$ 120.000,00 R$ 47.268,00 234 R$ 651,57 R$ 152.467,38 Embracon Disponível
24791-9 Imóvel R$ 120.000,00 R$ 47.268,00 234 R$ 651,57 R$ 152.467,38 Embracon Disponível
24823-9 Imóvel R$ 123.176,00 R$ 77.400,00 55 R$ 1.723,00 R$ 94.765,00 Itaú Disponível
24824-9 Imóvel R$ 125.473,99 R$ 54.869,14 52 R$ 2.734,57 R$ 142.197,64 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
24884-9 Imóvel R$ 126.000,00 R$ 48.500,00 89 R$ 1.537,00 R$ 136.793,00 Magalu Disponível
24922-9 Imóvel R$ 126.894,00 R$ 62.500,00 93 R$ 1.460,00 R$ 135.780,00 Porto Seguro Disponível
24826-9 Imóvel R$ 130.758,00 R$ 60.400,00 51 R$ 2.343,00 R$ 119.493,00 Itaú Disponível
24827-9 Imóvel R$ 131.393,00 R$ 75.400,00 53 R$ 1.776,00 R$ 94.128,00 Itaú Disponível
24218-9 Imóvel R$ 133.707,00 R$ 54.400,00 67 R$ 1.627,00 R$ 109.009,00 Embracon Disponível
24923-9 Imóvel R$ 135.350,00 R$ 66.500,00 91 R$ 1.395,00 R$ 126.945,00 Porto Seguro Disponível
25122-9 Imóvel R$ 139.130,00 R$ 61.400,00 181 R$ 875,41 R$ 158.449,21 Santander Disponível
24828-9 Imóvel R$ 140.300,00 R$ 79.400,00 51 R$ 2.285,00 R$ 116.535,00 Itaú Disponível
24372-9 Imóvel R$ 145.000,00 R$ 50.400,00 81 R$ 1.715,00 R$ 138.915,00 CNP Consórcio Disponível
24220-9 Imóvel R$ 148.701,00 R$ 58.818,00 198 R$ 918,00 R$ 181.764,00 Embracon Disponível
24885-9 Imóvel R$ 150.000,00 R$ 63.500,00 216 R$ 842,64 R$ 182.010,24 Magalu Disponível
23689-9 Imóvel R$ 150.000,00 R$ 64.400,00 219 R$ 941,55 R$ 206.199,45 Serello Disponível
24499-9 Imóvel R$ 150.200,00 R$ 33.400,00 31 R$ 5.195,00 R$ 161.045,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
24792-9 Imóvel R$ 150.574,00 R$ 58.818,00 197 R$ 918,29 R$ 180.903,13 R$ 0,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
24859-9 Imóvel R$ 152.000,00 R$ 66.400,00 142 R$ 1.113,80 R$ 158.159,60 Santander Disponível
24924-9 Imóvel R$ 153.750,00 R$ 76.500,00 82 R$ 1.845,00 R$ 151.290,00 Porto Seguro Disponível
24925-9 Imóvel R$ 154.105,00 R$ 59.500,00 145 R$ 1.303,00 R$ 188.935,00 Porto Seguro Disponível
24470-9 Imóvel R$ 156.776,62 R$ 93.000,00 192 R$ 565,80 R$ 108.633,60 MyCon Disponível
25123-9 Imóvel R$ 157.300,00 R$ 69.400,00 166 R$ 1.084,74 R$ 180.066,84 Santander Disponível
24500-9 Imóvel R$ 158.300,00 R$ 34.400,00 31 R$ 5.369,00 R$ 166.439,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
24668-9 Imóvel R$ 160.000,00 R$ 69.500,00 195 R$ 949,00 R$ 185.055,00 Caixa XS5 Disponível
24818-9 Imóvel R$ 168.170,00 R$ 74.400,00 139 R$ 1.188,19 R$ 165.158,41 Itaú Disponível
24374-9 Imóvel R$ 171.000,00 R$ 50.400,00 105 R$ 2.245,00 R$ 235.725,00 CNP Consórcio Disponível
24829-9 Imóvel R$ 172.570,00 R$ 41.490,00 27 R$ 6.929,00 R$ 187.083,00 Itaú Disponível
23908-9 Imóvel R$ 180.000,00 R$ 75.400,00 125 R$ 1.508,00 R$ 188.500,00 Maggi Disponível
24471-9 Imóvel R$ 182.993,33 R$ 107.300,00 196 R$ 688,97 R$ 135.038,12 MyCon Disponível
25055-9 Imóvel R$ 183.500,00 R$ 84.400,00 189 R$ 828,00 R$ 156.492,00 MyCon Disponível
24376-9 Imóvel R$ 184.000,00 R$ 77.400,00 28 R$ 5.695,00 R$ 159.460,00 Itaú Disponível
24669-9 Imóvel R$ 184.000,00 R$ 77.500,00 171 R$ 1.252,94 R$ 214.252,74 Caixa XS5 Disponível
24472-9 Imóvel R$ 187.795,33 R$ 114.500,00 205 R$ 561,18 R$ 115.041,90 MyCon Disponível
24830-9 Imóvel R$ 192.310,00 R$ 92.000,00 171 R$ 1.350,00 R$ 230.850,00 Itaú Disponível
24670-9 Imóvel R$ 192.500,00 R$ 81.500,00 177 R$ 1.175,13 R$ 207.998,01 Caixa XS5 Disponível
24671-9 Imóvel R$ 200.000,00 R$ 87.000,00 195 R$ 1.249,08 R$ 243.570,60 Caixa XS5 Disponível
24794-9 Imóvel R$ 200.000,00 R$ 70.500,00 69 R$ 3.115,20 R$ 214.948,80 Embracon Disponível
24279-9 Imóvel R$ 200.572,00 R$ 87.000,00 170 R$ 1.469,00 R$ 249.730,00 Rodobens Disponível
23527-9 Imóvel R$ 209.848,00 R$ 86.514,00 91 R$ 2.214,00 R$ 201.474,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
24378-9 Imóvel R$ 212.000,00 R$ 81.500,00 30 R$ 7.390,00 R$ 221.700,00 Itaú Disponível
24379-9 Imóvel R$ 214.500,00 R$ 68.500,00 106 R$ 3.337,00 R$ 353.722,00 CNP Consórcio Disponível
24795-9 Imóvel R$ 216.500,00 R$ 110.000,00 62 R$ 2.204,00 R$ 136.648,00 Embracon Disponível
24622-9 Imóvel R$ 216.703,00 R$ 84.700,00 110 R$ 2.304,00 R$ 253.440,00 CNP Consórcio Disponível
24623-9 Imóvel R$ 219.870,00 R$ 85.800,00 110 R$ 2.340,00 R$ 257.400,00 CNP Consórcio Disponível
24672-9 Imóvel R$ 220.000,00 R$ 70.600,00 116 R$ 2.393,53 R$ 277.649,48 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Reservada
24556-9 Imóvel R$ 222.960,00 R$ 64.031,59 66 R$ 4.131,59 R$ 272.684,94 R$ 0,00 R$ 0,00 Remaza Disponível
24381-9 Imóvel R$ 228.000,00 R$ 70.500,00 105 R$ 2.940,00 R$ 308.700,00 CNP Consórcio Disponível
24501-9 Imóvel R$ 237.600,00 R$ 36.500,00 31 R$ 8.465,00 R$ 262.415,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
24674-9 Imóvel R$ 242.000,00 R$ 166.600,00 126 R$ 2.026,56 R$ 255.346,56 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
24675-9 Imóvel R$ 250.000,00 R$ 111.600,00 190 R$ 1.601,56 R$ 304.296,40 Caixa XS5 Disponível
24624-9 Imóvel R$ 253.100,00 R$ 124.000,00 174 R$ 1.761,00 R$ 306.414,00 Bradesco Disponível
25052-9 Imóvel R$ 254.000,00 R$ 141.600,00 189 R$ 1.200,00 R$ 226.800,00 MyCon Disponível
25053-9 Imóvel R$ 256.880,00 R$ 116.590,00 204 R$ 1.299,01 R$ 264.998,04 MyCon Disponível
25032-9 Imóvel R$ 257.000,00 R$ 116.500,00 99 R$ 2.459,00 R$ 243.441,00 Itaú Disponível
24831-9 Imóvel R$ 257.000,00 R$ 124.500,00 99 R$ 2.459,00 R$ 243.441,00 Itaú Disponível
25143-9 Imóvel R$ 260.185,73 R$ 103.000,00 170 R$ 1.791,16 R$ 304.497,20 Magalu Disponível
24625-9 Imóvel R$ 263.050,00 R$ 120.939,00 57 R$ 4.423,00 R$ 252.111,00 Sponchiado Disponível
24626-9 Imóvel R$ 264.150,00 R$ 119.992,00 57 R$ 4.517,00 R$ 257.469,00 Sponchiado Disponível
24832-9 Imóvel R$ 266.325,00 R$ 128.500,00 147 R$ 2.193,00 R$ 322.371,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
24676-9 Imóvel R$ 270.000,00 R$ 114.100,00 177 R$ 1.771,21 R$ 313.504,17 Caixa XS5 Disponível
23063-9 Imóvel R$ 270.852,00 R$ 49.900,00 48 R$ 7.050,00 R$ 338.400,00 CNP Consórcio Disponível
23066-9 Imóvel R$ 270.853,00 R$ 49.900,00 48 R$ 7.050,00 R$ 338.400,00 CNP Consórcio Disponível
24280-9 Imóvel R$ 271.198,00 R$ 118.000,00 158 R$ 2.091,00 R$ 330.378,00 Rodobens Disponível
23065-9 Imóvel R$ 272.205,00 R$ 49.900,00 48 R$ 7.050,00 R$ 338.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
23064-9 Imóvel R$ 272.206,00 R$ 49.900,00 48 R$ 7.050,00 R$ 338.400,00 CNP Consórcio Disponível
24383-9 Imóvel R$ 276.500,00 R$ 58.500,00 51 R$ 7.075,00 R$ 360.825,00 CNP Consórcio Disponível
24384-9 Imóvel R$ 287.000,00 R$ 116.500,00 29 R$ 9.385,00 R$ 272.165,00 Itaú Disponível
24386-9 Imóvel R$ 289.500,00 R$ 57.500,00 51 R$ 7.455,00 R$ 380.205,00 CNP Consórcio Disponível
24690-9 Imóvel R$ 294.000,00 R$ 124.000,00 172 R$ 1.902,85 R$ 327.290,20 Caixa XS5 Disponível
24692-9 Imóvel R$ 302.000,00 R$ 127.700,00 194 R$ 2.026,40 R$ 393.121,60 Caixa XS5 Disponível
25090-9 Imóvel R$ 304.000,00 R$ 153.700,00 175 R$ 2.039,80 R$ 356.965,00 Bancorbrás Disponível
24693-9 Imóvel R$ 304.000,00 R$ 144.200,00 186 R$ 1.963,10 R$ 365.136,60 Porto Seguro Disponível
24387-9 Imóvel R$ 305.500,00 R$ 77.600,00 45 R$ 7.816,00 R$ 351.720,00 CNP Consórcio Disponível
24388-9 Imóvel R$ 307.000,00 R$ 54.600,00 45 R$ 8.985,00 R$ 404.325,00 CNP Consórcio Disponível
24742-9 Imóvel R$ 308.500,00 R$ 66.600,00 31 R$ 10.664,00 R$ 330.584,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
25091-9 Imóvel R$ 310.000,00 R$ 153.700,00 117 R$ 3.184,00 R$ 372.528,00 Bancorbrás Disponível
24389-9 Imóvel R$ 314.000,00 R$ 88.600,00 93 R$ 4.795,00 R$ 445.935,00 CNP Consórcio Disponível
24390-9 Imóvel R$ 314.000,00 R$ 103.600,00 90 R$ 4.825,00 R$ 434.250,00 CNP Consórcio Disponível
24694-9 Imóvel R$ 315.000,00 R$ 132.700,00 117 R$ 2.903,95 R$ 339.762,15 CNP Consórcio Disponível
24695-9 Imóvel R$ 315.000,00 R$ 105.700,00 107 R$ 3.239,51 R$ 346.627,57 CNP Consórcio Disponível
24696-9 Imóvel R$ 322.500,00 R$ 136.700,00 152 R$ 2.303,06 R$ 350.065,12 CNP Consórcio Disponível
24697-9 Imóvel R$ 329.500,00 R$ 154.600,00 130 R$ 2.909,50 R$ 378.235,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
24276-9 Imóvel R$ 330.037,00 R$ 113.700,00 74 R$ 4.820,00 R$ 356.680,00 Embracon Disponível
24392-9 Imóvel R$ 338.500,00 R$ 74.600,00 51 R$ 8.010,00 R$ 408.510,00 CNP Consórcio Disponível
24699-9 Imóvel R$ 340.000,00 R$ 160.700,00 166 R$ 2.157,09 R$ 358.076,94 Caixa XS5 Disponível
24393-9 Imóvel R$ 341.000,00 R$ 78.600,00 45 R$ 8.590,00 R$ 386.550,00 CNP Consórcio Disponível
24281-9 Imóvel R$ 341.939,00 R$ 143.700,00 160 R$ 2.628,00 R$ 420.480,00 Rodobens Disponível
24700-9 Imóvel R$ 350.000,00 R$ 160.700,00 174 R$ 2.231,14 R$ 388.218,36 Bradesco Disponível
24701-9 Imóvel R$ 352.000,00 R$ 149.700,00 169 R$ 2.347,54 R$ 396.734,26 Caixa XS5 Disponível
24394-9 Imóvel R$ 360.000,00 R$ 114.600,00 81 R$ 5.570,00 R$ 451.170,00 CNP Consórcio Disponível
24704-9 Imóvel R$ 368.500,00 R$ 168.700,00 120 R$ 3.602,97 R$ 432.356,40 Itaú Disponível
24705-9 Imóvel R$ 370.000,00 R$ 148.700,00 133 R$ 2.882,63 R$ 383.389,79 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
24323-9 Imóvel R$ 372.633,00 R$ 158.200,00 184 R$ 2.479,00 R$ 456.136,00 Serello Disponível
24707-9 Imóvel R$ 376.000,00 R$ 158.700,00 173 R$ 2.428,07 R$ 420.056,11 Caixa XS5 Disponível
24628-9 Imóvel R$ 382.856,00 R$ 146.200,00 143 R$ 3.235,00 R$ 462.605,00 Embracon Disponível
24743-9 Imóvel R$ 388.000,00 R$ 67.200,00 31 R$ 13.660,00 R$ 423.460,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
24966-9 Imóvel R$ 390.000,00 R$ 176.200,00 172 R$ 2.605,48 R$ 448.142,56 Caixa XS5 Disponível
25144-9 Imóvel R$ 390.670,00 R$ 171.700,00 110 R$ 3.801,00 R$ 418.110,00 Magalu Disponível
24396-9 Imóvel R$ 395.000,00 R$ 158.600,00 29 R$ 13.075,00 R$ 379.175,00 Itaú Disponível
25092-9 Imóvel R$ 396.000,00 R$ 203.700,00 142 R$ 2.580,00 R$ 366.360,00 Porto Seguro Disponível
24397-9 Imóvel R$ 398.000,00 R$ 194.600,00 167 R$ 2.600,00 R$ 434.200,00 Caixa XS5 Disponível
24629-9 Imóvel R$ 400.000,00 R$ 157.800,00 219 R$ 2.270,00 R$ 497.130,00 Maggi Disponível
24967-9 Imóvel R$ 400.000,00 R$ 176.200,00 181 R$ 2.659,45 R$ 481.360,45 Caixa XS5 Disponível
24282-9 Imóvel R$ 401.188,00 R$ 172.800,00 162 R$ 3.081,00 R$ 499.122,00 Rodobens Disponível
25101-9 Imóvel R$ 408.182,00 R$ 168.710,00 69 R$ 5.180,00 R$ 357.420,00 HS Consórcios Disponível
24968-9 Imóvel R$ 410.000,00 R$ 191.700,00 109 R$ 4.300,72 R$ 468.778,48 CNP Consórcio Disponível
24969-9 Imóvel R$ 417.300,00 R$ 201.000,00 147 R$ 3.414,72 R$ 501.963,84 Itaú Disponível
24971-9 Imóvel R$ 420.000,00 R$ 186.200,00 174 R$ 2.650,00 R$ 461.100,00 Caixa XS5 Disponível
24972-9 Imóvel R$ 425.000,00 R$ 183.755,00 131 R$ 3.722,83 R$ 487.690,73 CNP Consórcio Disponível
24630-9 Imóvel R$ 426.622,00 R$ 201.000,00 170 R$ 3.009,00 R$ 511.530,00 Canopus Disponível
24973-9 Imóvel R$ 430.000,00 R$ 208.000,00 149 R$ 3.420,28 R$ 509.621,72 Itaú Disponível
25148-9 Imóvel R$ 431.000,00 R$ 220.700,00 147 R$ 2.509,00 R$ 368.823,00 Porto Seguro Disponível
24631-9 Imóvel R$ 433.000,00 R$ 251.000,00 144 R$ 2.633,00 R$ 379.152,00 Porto Seguro Disponível
25093-9 Imóvel R$ 435.000,00 R$ 245.800,00 145 R$ 2.633,00 R$ 381.785,00 Porto Seguro Disponível
25125-9 Imóvel R$ 435.000,00 R$ 242.800,00 143 R$ 2.633,00 R$ 376.519,00 Porto Seguro Disponível
24974-9 Imóvel R$ 440.000,00 R$ 206.200,00 159 R$ 2.982,00 R$ 474.138,00 CNP Consórcio Disponível
24976-9 Imóvel R$ 440.000,00 R$ 186.200,00 173 R$ 2.865,81 R$ 495.785,13 Caixa XS5 Disponível
23910-9 Imóvel R$ 450.000,00 R$ 164.700,00 164 R$ 3.820,00 R$ 626.480,00 Maggi Disponível
24977-9 Imóvel R$ 450.000,00 R$ 195.200,00 179 R$ 2.782,45 R$ 498.058,55 Caixa XS5 Disponível
24978-9 Imóvel R$ 452.000,00 R$ 209.900,00 112 R$ 4.503,54 R$ 504.396,48 CNP Consórcio Disponível
24632-9 Imóvel R$ 464.450,00 R$ 229.000,00 64 R$ 4.586,00 R$ 293.504,00 Embracon Disponível
24979-9 Imóvel R$ 465.000,00 R$ 197.900,00 127 R$ 4.085,51 R$ 518.859,77 CNP Consórcio Disponível
25036-9 Imóvel R$ 470.185,70 R$ 60.700,00 45 R$ 12.657,22 R$ 569.574,90 CNP Consórcio Disponível
24980-9 Imóvel R$ 479.000,00 R$ 195.200,00 155 R$ 3.670,44 R$ 568.918,20 Magalu Disponível
24283-9 Imóvel R$ 481.412,00 R$ 210.800,00 129 R$ 3.707,00 R$ 478.203,00 Rodobens Disponível
25095-9 Imóvel R$ 482.000,00 R$ 230.800,00 172 R$ 3.347,00 R$ 575.684,00 Bancorbrás Disponível
24981-9 Imóvel R$ 486.000,00 R$ 202.900,00 156 R$ 3.392,21 R$ 529.184,76 Caixa XS5 Disponível
24982-9 Imóvel R$ 494.000,00 R$ 200.900,00 141 R$ 3.817,31 R$ 538.240,71 CNP Consórcio Disponível
24983-9 Imóvel R$ 500.000,00 R$ 232.100,00 192 R$ 3.049,07 R$ 585.421,44 Caixa XS5 Disponível
24984-9 Imóvel R$ 500.000,00 R$ 245.300,00 171 R$ 3.710,44 R$ 634.485,24 Caixa XS5 Disponível
24275-9 Imóvel R$ 502.967,00 R$ 201.000,00 151 R$ 4.608,00 R$ 695.808,00 Maggi Disponível
24322-9 Imóvel R$ 505.795,00 R$ 232.800,00 192 R$ 3.115,00 R$ 598.080,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Reservada
24401-9 Imóvel R$ 516.500,00 R$ 169.800,00 78 R$ 8.215,00 R$ 640.770,00 CNP Consórcio Disponível
24610-9 Imóvel R$ 518.000,00 R$ 162.900,00 44 R$ 12.248,00 R$ 538.912,00 Bancorbrás Disponível
24987-9 Imóvel R$ 520.500,00 R$ 248.900,00 113 R$ 5.039,98 R$ 569.517,74 CNP Consórcio Disponível
25096-9 Imóvel R$ 522.000,00 R$ 182.900,00 43 R$ 9.836,00 R$ 422.948,00 Bancorbrás Disponível
24745-9 Imóvel R$ 546.000,00 R$ 99.800,00 31 R$ 19.129,00 R$ 592.999,00 Itaú Disponível
24988-9 Imóvel R$ 547.000,00 R$ 225.900,00 107 R$ 5.756,23 R$ 615.916,61 Porto Seguro Disponível
25153-9 Imóvel R$ 549.980,00 R$ 188.800,00 52 R$ 12.525,00 R$ 651.300,00 Remaza Disponível
24989-9 Imóvel R$ 550.000,00 R$ 236.900,00 185 R$ 3.656,75 R$ 676.498,75 Caixa XS5 Disponível
24990-9 Imóvel R$ 560.000,00 R$ 234.900,00 180 R$ 3.848,05 R$ 692.649,00 Caixa XS5 Disponível
24991-9 Imóvel R$ 560.000,00 R$ 235.900,00 128 R$ 4.939,89 R$ 632.305,92 CNP Consórcio Disponível
24993-9 Imóvel R$ 570.000,00 R$ 284.900,00 173 R$ 3.426,26 R$ 592.742,98 Caixa XS5 Disponível
25098-9 Imóvel R$ 581.000,00 R$ 282.900,00 108 R$ 4.297,00 R$ 464.076,00 Bancorbrás Disponível
24611-9 Imóvel R$ 582.100,00 R$ 292.900,00 113 R$ 4.398,38 R$ 497.016,94 Bancorbrás Disponível
24994-9 Imóvel R$ 600.000,00 R$ 243.900,00 161 R$ 4.256,22 R$ 685.251,42 CNP Consórcio Disponível
24996-9 Imóvel R$ 600.000,00 R$ 266.900,00 172 R$ 3.972,43 R$ 683.257,96 Bradesco Disponível
24998-9 Imóvel R$ 600.000,00 R$ 266.900,00 174 R$ 4.098,00 R$ 713.052,00 Caixa XS5 Disponível
24405-9 Imóvel R$ 606.000,00 R$ 262.900,00 182 R$ 3.934,00 R$ 715.988,00 Caixa XS5 Disponível
24999-9 Imóvel R$ 623.500,00 R$ 298.500,00 154 R$ 4.737,06 R$ 729.507,24 Itaú Disponível
25000-9 Imóvel R$ 625.000,00 R$ 284.900,00 111 R$ 5.780,50 R$ 641.635,50 CNP Consórcio Disponível
25001-9 Imóvel R$ 625.000,00 R$ 301.900,00 174 R$ 3.792,69 R$ 659.928,06 Caixa XS5 Disponível
24406-9 Imóvel R$ 627.000,00 R$ 202.900,00 80 R$ 9.650,00 R$ 772.000,00 CNP Consórcio Disponível
25002-9 Imóvel R$ 632.000,00 R$ 317.900,00 172 R$ 3.792,69 R$ 652.342,68 Caixa XS5 Disponível
24407-9 Imóvel R$ 646.000,00 R$ 287.900,00 144 R$ 5.145,00 R$ 740.880,00 Caixa XS5 Disponível
25102-9 Imóvel R$ 650.000,00 R$ 290.000,00 148 R$ 5.163,00 R$ 764.124,00 Bancorbrás Disponível
25003-9 Imóvel R$ 650.000,00 R$ 283.900,00 189 R$ 4.011,52 R$ 758.177,28 Caixa XS5 Disponível
25004-9 Imóvel R$ 650.000,00 R$ 257.800,00 110 R$ 6.707,56 R$ 737.831,60 CNP Consórcio Disponível
25005-9 Imóvel R$ 650.000,00 R$ 287.800,00 175 R$ 4.278,88 R$ 748.804,00 Bradesco Disponível
24926-9 Imóvel R$ 655.172,00 R$ 385.000,00 91 R$ 4.162,00 R$ 378.742,00 Porto Seguro Disponível
24633-9 Imóvel R$ 675.000,00 R$ 353.100,00 120 R$ 4.765,00 R$ 571.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
25006-9 Imóvel R$ 680.000,00 R$ 276.900,00 158 R$ 4.410,45 R$ 696.851,10 CNP Consórcio Disponível
24284-9 Imóvel R$ 686.009,00 R$ 280.000,00 173 R$ 4.989,00 R$ 863.097,00 Rodobens Disponível
24612-9 Imóvel R$ 733.000,00 R$ 392.100,00 90 R$ 5.388,00 R$ 484.920,00 Bancorbrás Disponível
24410-9 Imóvel R$ 735.000,00 R$ 452.100,00 18 R$ 23.155,00 R$ 416.790,00 Itaú Disponível
